欧盟对中国产Heart Palette牌儿童化妆品发出消费者警告 | [08-10-16] |
佳丽宝举办办公楼竣工典礼 | [08-10-15] |
检验检疫部门提醒:出口欧盟化妆品原料需注册 | [08-10-14] |
中国实验动物科学进入新发展期 面临机遇与挑战 | [08-10-14] |
纽悦伊人护肤中心上海隆重开幕 | [08-10-13] |
呈献“最风尚新闻大餐”“欧莱雅风尚媒体大奖”开评 | [08-10-10] |
玫琳凯蝉联化妆品制造行业经济效益十佳企业 | [08-10-10] |
厚壁透明材料化妆品塑料瓶受追捧 | [08-10-10] |
宝洁荣获2008中国最佳客户关系管理大奖 | [08-10-09] |
宝洁在“克林顿全球倡议”上宣布三项慈善计划 | [08-10-09] |
雅芳入选2008 “中国TOP100 最佳雇主” | [08-10-09] |
欧莱雅校园义卖助学案例获中国大学生公共关系策划大赛金奖 | [08-10-09] |
瑞士芬美意公司来华访问 | [08-10-08] |
美国对食用香料的立法管理简况 | [08-10-08] |
日用香料的立法及管理简况 | [08-10-08] |
法国一家著名消费调查公司最新公布的调查结果显示,受到购买力普遍下降的影响,法国人在化妆品和香水方面的消费从2008年初开始呈现下降趋势。
调查结果显示,今年前8个月,法国化妆品及香水销售量同比下降了2.3%,而去年同期则是同比增长了2.4%。业内人士指出,由于购买力下降,在一些本该出现销售高峰的节日时段,化妆品和香水的销售量也“令人失望”。
不过,调查显示,由于法国化妆品和香水行业对商品价格做出了平均3.9%的涨价调整,今年前8个月的销售额反而同比增长了1.5%。
中国化妆品网