欧莱雅与复旦师生分享企业社会责任经验 | [08-11-04] |
欧莱雅第3季度销量锐减将关闭在欧洲的2家工厂 | [08-11-04] |
金融风暴:雅芳削减财测 股价重挫 | [08-11-03] |
奢侈品产业2009年或将出现衰退 | [08-11-03] |
卡尼尔——保护植物源泉 呵护菲凡纯美 | [08-11-03] |
10月31日 法国欧莱雅公司股价收盘下挫3% | [08-11-03] |
上海家化三季度财报显示企业发展状况良好 | [08-10-31] |
联合利华第三季度净利润年增72% | [08-10-31] |
观望2008年英国化妆品及护理品市场走势 | [08-10-31] |
东南化工携手华纳,共创男士个人护理强势品牌 | [08-10-31] |
杭州大力扶持化妆品业 由“美在西湖”拉开序幕 | [08-10-30] |
宝洁:经济虽困难 第一财季净盈利仍增长9% | [08-10-30] |
雅诗兰黛季盈利增长 下调全年预期 | [08-10-30] |
欧莱雅(中国)荣膺“2008中国民生行动先锋” | [08-10-30] |
中国化妆品行业辉煌30年巡礼活动产品展示会在京举办 | [08-10-28] |
雅诗兰黛:未来18个月内向中国引入更多品牌 | [08-10-28] |
雅诗兰黛40周年艺术典藏展 特邀名模形象走秀 | [08-10-24] |
“风尚媒体大奖”12月揭晓 洪晃任评委 | [08-10-23] |
伊士曼:新包装减少原材料和能量消耗 | [08-10-23] |
化妆品等奢侈品市场明年将遭遇降温 | [08-10-23] |
调查:最受欢迎外国商品 日本化妆品居首位 | [08-10-23] |
格拉斯再次打开香水博物馆大门 | [08-10-23] |
化妆品品牌网民关注度解析 巴黎欧莱雅暂排第一 | [08-10-22] |
青海省开展妆品专项检查 促进生产企业卫生规范 | [08-10-22] |
丝芙兰两年开百店 连锁店成化妆品终端生力军 | [08-10-22] |
中国女性化妆品关注度地区差距大 | [08-10-22] |
隆力奇:加强研究与合作进军国家863项目 | [08-10-22] |
婴幼儿护理品增长最为迅猛,2012年将扩张60亿美元 | [08-10-21] |
美国“化妆品供应商节”取得完满成功 | [08-10-21] |
厚壁透明材料化妆品塑料瓶受追捧 | [08-10-20] |
![]() 2021中国香料香精化妆品行业年会成功举行 [22-01-12] |
![]() 2021"走进贵州-香化行业爱心书包/爱心校服公益活动"在贵州福泉开展人未至爱先行企业千里之外送温暖 [21-12-03] |
![]() 协会化妆品功效评价专业委员会成立大会在北京成功举行 [21-06-30] |
![]() 协会成功举办2021年化妆品法规高层论坛暨《条例》实施培训大会(首场)并参加2021PCHi深圳展会 [21-04-02] |
![]() 2020年“走进贵州----香化协会爱心校服公益活动”捐赠仪式在贵州荔波举行 [20-12-15] |