《普通化妆品功效宣称监管政策课题研究》专题调查问题(备案人篇) | [22-05-20] |
商品包装情况社会调研 | [22-05-05] |
全国药品安全专项整治化妆品领域工作推进会暨化妆品网络经营监管研讨会在京召开 | [22-04-29] |
转发:国家药监局综合司关于新冠肺炎疫情防控期间化妆品注册备案管理有关事项的复函 | [22-04-27] |
转发:国家药监局综合司关于化妆品质量安全负责人有关问题的复函 | [22-04-27] |
中国香料香精化妆品工业协会与中国消费者协会等单位联合倡议:反对商品过度包装 践行简约适度理念 | [22-04-26] |
协会领导出席PCHi2022芳典奖云盛典 | [22-04-23] |
关于协会《L-鼠李糖》团体标准征求意见的通知 | [22-04-21] |
关于香化行业线上展会需求情况的调查 | [22-04-21] |
关于组织参加“2022年全国化妆品安全科普宣传周”活动的通知 | [22-04-21] |
关于化妆品电商平台2022年第一季度运行情况调查 | [22-04-19] |
香化协会携手浙江欧诗漫集团助力敦煌研究院文化事业 | [22-04-16] |
转发:北京市化妆品审评检查中心关于普通化妆品备案常见问题一问一答(第七期) | [22-04-11] |
百问百答化妆品检查常见问题(一) | [22-04-06] |
关于香化行业2022年第一季度经济运行情况调查 | [22-04-06] |
各有关单位:
在过去的一年里,疫情的反复对行业发展造成了较大影响。各会员企业克服困难,在做好疫情防控工作的同时,抓住发展新机遇,勇担社会责任,积极参与到协会的数据报送工作中,为构建信息平台、撰写行业发展报告提供了数据支持,为赋能产业发展及推动行业信息化建设贡献了力量。
2021年下半年数据报送工作从即日起开始。请各会员单位根据附表“数据统计表-2021年下半年”的填写说明认真填写,并于1月27日前以电子邮件(推荐使用)或传真的形式将数据统计表报送至协会秘书处综合信息部。
对于企业报送的数据,协会将严格履行仅限协会用于行业分析,决不会向任何第三方公开的承诺;对于汇总后的行业数据,协会将及时反馈至报送数据的企业。
由于因相关规定(例如,上市公司对财务报表披露时间的要求等)不能在上述截止日期之前完成数据报送工作的,请有关企业及时与协会综合信息部沟通、联系。
联系人:张巍(zhangwei@caffci.org),010-67663114-822
冯锐(fengr@caffci.org), 010-67663035
传 真:010-67663114-833
附件:数据统计表-2021年下半年
中国香料香精化妆品工业协会
二〇二二年一月五日