一篇搞懂“纯露”进口那些事儿 | [21-09-08] |
2019年国家化妆品抽检工作会议在石家庄召开 | [19-04-25] |
食品药品监督管理总局办公厅关于进一步规范化妆品风险监测工作的通知 | [18-01-10] |
关于《国家税务总局关于高档化妆品消费税征收管理事项的公告》的解读 | [16-10-27] |
总局关于发布防晒化妆品防晒效果标识管理要求的公告(2016年第107号) | [16-06-02] |
中国100多种消费品产量居世界第一 | [16-06-02] |
“对山寨协会应全民喊打”——专访民政部党组成员、民间组织管理局局长詹成付 | [16-01-12] |
那些年误导过我们的化妆品谣言(视频) | [15-08-13] |
美丽战争:化妆品巨头全球争霸史(典藏版) | [14-05-13] |
欧莱雅今年上半年销售额达到117亿欧元 | [13-07-22] |
中国上海第三届全国香料香精化妆品专题学术论坛将于10月举办 | [13-07-19] |
中轻联步正发会长接见天津郁美净集团总经理张金奎 | [13-06-28] |
欧盟委员会制定关于日用香料管理建议的工作文件 | [13-06-27] |
国际香料与阿米瑞斯合作开发可持续性香精原料 | [13-06-09] |
日本对防晒化妆品的需求日益增加 | [13-06-09] |
日本化妆品巨头资生堂公司日前公布了其8年内的第一次净亏损。该项减值损失达286亿日元,包括无形资产或商誉方面的损失,这与该公司2010年3月收购的自然香调(Bare Escentuals)品牌有关。
尽管资生堂公司与自然香调公司“同心协力”,着力整合和充实资生堂位于美国的工厂和物流基地;同时,在包括电视广告在内的媒体上投入了大量的资金,但资生堂仍然表示销售“低于预期”。
为此,自然香调公司将缩减经营活动,包括在2013财年选择性地关闭该公司所属的一些门店。同时,为了推动销售的增长,自然香调公司将强化它诸如通过美国QVC公司和电视导购节目来进行销售的这样直接面对消费者的能力。
此外,自然香调公司已经对截止于2013年3月31日的这一财年的综合经营业绩进行了调整,下调净销售额25亿日元。
□ 据cosmeticsbusiness网站